BUTIRAN CEPAT
Nama Produk | Panel Sarang Lebah Aluminium |
Ketebalan | 6-100mm, saiz lain boleh disesuaikan. |
Saiz maksimum | 1600*5800mm (Rata) |
Aloi aluminium | 1100/3003/3105 |
Rawatan permukaan | Salutan PE/PVDF |
Melukis | PPG, Akzo Nobel, Becker, dll |
Warna | Warna pepejal, Warna Metalik, Warna Kayu, Warna Batu, dll |
Saiz/Reka Bentuk | Saiz dan reka bentuk tersedia mengikut lukisan perincian anda |



Maklumat yang anda minati:
Sijil: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500, dsb |
MOQ: | 1 meter persegi untuk ketebalan |
Masa penghantaran: | sekitar 18-22 hari, bergantung pada lukisan panel dan kuantiti |
Tempoh bayaran: | T/T, L/C |
Keupayaan Pengeluaran: | 30000 meter persegi setiap bulan |
Lagi Perkhidmatan: | OEM, Sampel kecil percuma |
Pengeluaran Utama: | Panel Tunggal Aluminium Batu, Panel Tunggal Aluminium berwarna Batu, Panel Tunggal Aluminium berwarna kayu, dsb. |






Permohonan:
Ia kebanyakannya digunakan untuk kawasan besar seperti pasar raya, bank, hospital, dewan pameran dan sebagainya.

Sifat Mekanikal | |||||
Aloi Honeycomb | Mampatan | Ricih Pinggan | |||
Jawatan | telanjang | L Arah | Arah W | ||
Saiz Sel Bahan | Kekuatan psi | Kekuatan psi | Modulus ksi | Kekuatan psi | Modulus ksi |
mm --- inci | Taip. | Taip. | Taip. | Taip. | Taip. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Saiz tersedia atas permintaan, nilai di atas tidak dijamin dan harus digunakan sebagai petunjuk sahaja. | |||||




