Penerangan Produk
Nama Produk | Gegelung Aluminium, Gegelung Aloi Aluminium, Plat Gegelung Aluminium, Lembaran |
Ketebalan | {{0}}.1mm-5.0mm |
Lebar | 100mm-1500mm |
Permukaan | Perak, Digilap Atau Dicat Warna |
Permohonan | Bangunan: Bumbung, Pelapisan, Papan Tanda, Papan Tanda Jalan, Perabot, Struktur Anodisasi Bukti Tekanan 145 Mpa Pintu dan tingkap - Jambatan dan struktur sokongan |
Gegelung/lembaran aluminium bersalut ialah produk percetakan yang dihasilkan oleh salutan gulungan fluorokarbon pada permukaan plat aluminium selepas pra-rawatan kromatin dan sebagainya. Ia telah menjadi bahan baru untuk menggantikan batu tradisional dan dinding tirai kaca.
Maklumat Saiz
Parameter
item | Aloi | perangai | Ketebalan salutan | Ketebalan asas aluminium | Kapasiti |
Gegelung/Lembaran Aluminium Kayu Tiruan | 1060/1100/3003/3004atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Di atas 25 mikron | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tan |
Gegelung/Lembaran Aluminium Batu Tiruan | 1100/3003 atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Di atas 35 mikron | 1.85-5 mm x 900-1800 mm x 2000-6000 mm | 500 Tan |
Gegelung/Lembaran Aluminium Cermin Bersalut | 1050/1060/1100atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Mengikut permintaan pelanggan | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tan |
Gegelung/Lembaran Aluminium Berus | 1050/1060/1100atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Mengikut permintaan pelanggan | 0.45-1.35 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tan |
Stucco/ Gegelung Aluminium Timbul/Lembaran | 1xxx,3xxx dan 5xxx atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Mengikut permintaan pelanggan | 0.25-3 mm x 900-1350 mm x C | 500 Tan |
Gegelung/Lembaran Aluminium Bersalut Filem | 1050/1060/1100atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Mengikut permintaan pelanggan | 0.25-1mm x 30-1800 mm x C | 500 Tan |
Gegelung/Lembaran Aluminium Bersalut Warna Kecerunan | 1060/1100/ 3003/3004 atau mengikut permintaan pelanggan | H24 atau mengikut permintaan pelanggan | Di atas 35 mikron | 0.25-1.35 mm x 30-1350 mm x C | 500 Tan |

