Gegelung Aluminium PrabayarPenerangan

Kerajang Bekas Aluminium | |||||
| |||||
Aloi | 8011 | 3003 | |||
Perangai | O | H24 | O | H24 | H19 |
Kekuatan tegangan (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Pemanjangan (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Ketebalan (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Lebar (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Aloi: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X / H2X / O
Ketebalan: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Lebar: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nama | Aloi | Ketebalan | Lebar | Panjang | O.D | I.D | Perangai |
Gegelung Aluminium | 1,3,5,6,8 siri | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | Maksimum 1500mm | 75mm | H1× |
Lembaran aluminium | 1,3,5,6,8 siri | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Helaian Kotak Aluminium | 1; 3 siri | 0.3-3.0mm | Maks.1200mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Lembaran beralun aluminium | 1; 3; 8 siri | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Kabel Kerajang / Gegelung | 1; 3; 8 siri | 0.2-0.7mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Gegelung Aluminium Penebat | 1; 3; 8 siri | 0.5-3.0mm | 15-1500mm | - | Maksimum 1500mm | 75mm | H1× |
Kerajang Penghawa Dingin | 1; 3; 8 siri | 0.08-0.20mm | 15-1500mm | - | Maksimum 1500mm | 75mm | H1× |
Kerajang Hidrofilik | 1; 3; 8 siri | 0.08-0.20mm | 15-1000mm | - | Maksimum 1500mm | 75mm | H1× |
Lembaran PS (gegelung aluminium) | 1; 3; 8 siri | 0.3-1.0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Panel Dinding Tirai (Lembaran Aluminium) | 1; 3; 8 siri | 0.6-3.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Lembaran Aluminium yang tidak licin | 1,3,5,6,8 siri | 1.0-6.0mm | Maks.1200mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Kerajang Aluminium Honeycomb | 1; 3; 8 siri | 0.03-0.08mm | Maks.700mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Kerajang Aluminium Untuk Makanan | 1; 3; 8 siri | 0.03-0.15mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Bulatan Aluminium | 1; 3 siri | Maksimum.0.0mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


